GuÃa de Perth Clima
Selecciona el paÃs, la ciudad y categorÃa:
Perth es una de las capitales australianas más soleadas; 8 horas de sol diarias. Se trata de un claro ejemplo de clima mediterráneo.
El verano es cálido y seco, llegando a elevadas temperaturas en su punto álgido; media de 32ºC a finales de febrero. En febrero de 1991 los termómetros registraron la temperatura record de 46.2ºC. Durante la mayorÃa de las tardes del verano una brisa del mar, conocida como The Fremantle Doctor, sopla del sudoeste y refresca la ciudad.
Los inviernos son bastante cortos, suaves y suelen tener unas temperaturas minimas alrededor de los 8ºC. Aún asÃ, en junio de 2006 se llegó a un record; los -0,7ºC. Fue la primera vez en la historia en la que la temperatura invernal caÃa por debajo de los 0ºC en esta ciudad.
La época de lluvias se extiende de la primavera al otoño (de mayo a septiembre) y tiene un pico en Junio con precipitaciones medias de 18 cm³ por m²/dÃa.
| CaracterÃsticas climáticas de Perth | ||||
|---|---|---|---|---|
| Temperatura máxima (media mensual / ºC) | Temperatura mÃnima (media mensual / ºC) | Media de lluvias (mensual / mm) | Media de dÃas con lluvia (mensual) | |
| ENERO | 27,9 | 19,7 | 8,6 | 2,9 |
| FEBRERO | 30,0 | 18,1 | 13,3 | 2,7 |
| MARZO | 28,0 | 16,8 | 19,3 | 4,3 |
| ABRIL | 24,6 | 14,3 | 45,5 | 7,3 |
| MAYO | 20,9 | 11,7 | 122,7 | 13,8 |
| JUNIO | 18,3 | 10,1 | 182,4 | 17,2 |
| JULIO | 17,4 | 9,0 | 172.9 | 18,2 |
| AGOSTO | 18,0 | 9,2 | 134,6 | 17,2 |
| SEPTIEMBRE | 19,5 | 10,3 | 79,9 | 14,0 |
| OCTUBRE | 21,4 | 11,7 | 54,5 | 11,1 |
| NOVIEMBRE | 24,6 | 14,0 | 21,7 | 6,5 |
| DICIEMBRE | 27,4 | 16,3 | 13,9 | 6,2 |
| TOTAL ANUAL | 23,3 | 13,3 | 869,4 | 119,6 |




