GuÃa de Brisbane Clima
Selecciona el paÃs, la ciudad y categorÃa:
El clima de Brisbane es cálido y húmedo. En verano la temperatura media no supera los 30ºC, aunque si se puede dar el que haya dÃas de mayor calor por lo que se recomienda el uso de prendas frescas de algodon.
Los dÃas en Brisbane suelen ser muy soleados, por lo que las personas con pieles sensibles deben usar cremas solares o una protección adecuada, ya que pueden quermarse con relativa facilidad.
El invierno es agradable y muy suave. Muchos de los dÃas invernales son soleados y la temperatura rondA los 15ºC.
Para una información más detallada conviene consultar el Bureau of Meteorology, del gobieno australiano.
| CaracterÃsticas climáticas de Brisbane | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura máxima media diaria (ºC) | Temperatura mÃnima media diaria (ºC) | Media mensual de precipitaciones (mm) | |
| ENERO | 29,4 | 20,7 | 159.6 |
| FEBRERO | 29,0 | 20,6 | 158.3 |
| MARZO | 28,0 | 19,4 | 140.7 |
| ABRIL | 26,1 | 16,6 | 92,5 |
| MAYO | 23,2 | 13,3 | 73,3 |
| JUNIO | 20,9 | 10,9 | 67,8 |
| JULIO | 20,4 | 9,5 | 56.5 |
| AGOSTO | 21.8 | 10.3 | 45.9 |
| SEPTIEMBRE | 24.0 | 12.9 | 45.7 |
| OCTUBRE | 26.1 | 15.8 | 75.4 |
| NOVIEMBRE | 27.8 | 18.1 | 97.0 |
| DICIEMBRE | 29.1 | 19.8 | 133.3 |




